Tilastotietoja TEKNA:sta
Vuosi 2024
Jäseniä 124
Vuoden teema yhteisöllisyys
Ajankohta | Aihe | Osallistujia |
Tammikuu | ||
Helmikuu | ||
Maaliskuu | Rivitanssi Virolan puutarha Vuosikokous ja DS Smith -vierailu | |
Huhtikuu | 25-vuotisjuhla | |
Toukokuu | ||
Kesäkuu | ||
Heinäkuu | ||
Elokuu | ||
Syyskuu | ||
Lokakuu | ||
Marraskuu | ||
Joulukuu |
Vuosi 2023
Jäsenmäärä: 130
Toteutuneita tapahtumia yhteensä: 13
Suunnitelluista tapahtumista vuodelle 2023 jäi toteutumatta kevään Seminaari/luento -tilaisuus.
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 182
Vuoden 2023 teemana oli “Vetovoimainen Pirkanmaa”. Suosituin tapahtuma oli Wappukuoharit (30 hlöä).
Ajankohta | Aihe | Osallistujat |
Tammikuu | Peli-ilta TEK Loungessa (17.1.2023) | 10 |
Helmikuu | Hiihtokoulu (23.2.2023) | 7 |
Maaliskuu | Vuosikokous Sulkavuoren vedenpuhdistamo (29.3.2023) | 17 |
Toukokuu | Wappukuoharit (1.5.2023) | 30 |
Toukokuu | Sandvik Myllypuro (10.5.2023) | 9 |
Kesäkuu | Saunailta Varala (12.6.2023) | 17 |
Heinäkuu | Lenkki Pyynikillä + munkkikahvit (25.7.2023) | 5 |
Elokuu | Ekskursio; Koskenkorva, ABB, Strömsö, Raippaluoto (18.-19.8.2023) | 16 |
Syyskuu | TEKNAn kimppakävely Hiedanrannassa (14.9.2023) | 6 |
Lokakuu | Käsityötapaaminen ja Ada Lovelace -kuoharit (10.10.2023) | 5 |
Lokakuu | Pikkujoulut (19.10.2023) | 24 |
Marraskuu | Vaalikokous + yritysvierailu Dammenberg (16.11.2023) | 13 |
Joulukuu | Teatteri - Saiturin joulu (14.12.2023) | 23 |
Vuosi 2022
Jäsenmäärä: 137
Toteutuneita tapahtumia yhteensä: 10
Suunnitelluista tapahtumista vuodelle 2022 jäi toteutumatta syyskuun ”Työhyvinvointitapahtuma”, jota suunniteltiin yhdessä Heltti Oy kanssa (ilmoittautuneiden pienestä määrästä johtuen) sekä Ada Lovelace -kuoharit.
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 137
Vuoden 2022 teemana oli “Työhyvinvointi”. Suosituin tapahtuma oli Joulukonsertti - CLUB FOR FIVE (33 hlöä).
Ajankohta | Aihe | Osallistujat |
Helmikuu | Retkiluistelu | 9 |
Maaliskuu | Yritysvierailu Framery Oy ja vuosikokous | 6 + 1 etänä |
Toukokuu | Vappukuoharit | 20 |
Kesäkuu | Yritysvierailu Tapettitehdas Pilgren & Ritola | 4 |
Kesäkuu | Saunailta Tampellassa | 13 |
Elokuu | Ekskursio Satakuntaan | 5 |
Syyskuu | Yritysvierailu Metlab Oy | 11 |
Lokakuu | Pikkujoulut | 22 |
Marraskuu | Vaalikokous + yritysvierailu Tam-Silk Oy | 13 |
Joulukuu | Joulukonsertti - CLUB FOR FIVE | 33 |
Vuosi 2021
Jäsenmäärä: 131 (kannatusjäseniä 22, ei opiskelijoita)
Toteutuneita tapahtumia yhteensä: 9
Suunnitelluista tapahtumista vuodelle 2021 jäi koronasta johtuen toteutumatta ”Kesäinen kulttuuritapahtuma” sekä ”Excursio Pirkanmaan ulkopuolelle ja yritysvierailu(t)”.
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 138
Tapahtumiin osallistuneita henkilöitä: 59
Suosituin tapahtuma: Pikkujouluillallinen 4 Vuodenaikaa Aleksanterinpuistossa, 33 hlöä
Ajankohta | Aihe | Osallistujat |
Helmikuu | Retkiluistelu Tohlopin jääradalla | 15 |
Maaliskuu | Punaviini-tasting kotoa käsin | 11 |
Maaliskuu | Naistenlahden voimalaitoksen virtuaalinen vierailu ja vuosikokous | 14 |
Toukokuu | Valko- ja kuohuviini -tasting kotoa käsin | 9 |
Kesäkuu | Joogaa ja picnic Arboretumissa | 8 |
Syyskuu | Aivot ja muisti, dosentti/TkT M-L Linne (luento- ja keskustelutilaisuus) | 13 + 4 etänä |
Lokakuu | Pikkujouluillallinen 4 Vuodenaikaa Aleksanterinpuistossa | 33 |
Marraskuu | Tarastejärven jätteenpolttolaitos ja vaalikokous | 17 |
Joulukuu | TT Frenckell: Saikkua, kiitos! OSA3 | 14 |
Vuosi 2020
Jäsenmäärä: 150 (kannatusjäseniä 22, ei opiskelijoita)
Toteutuneita tapahtumia yhteensä: 5
Viime hetkellä peruuntuneita tapahtumia: Vierailu Also Finlandilla, vierailu Tammervoimalla, picnic-jooga ja illallispikkujoulut
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 60 + avoimet Teams-pikkujoulut ja Mentalisti-show
Tapahtumiin osallistuneita henkilöitä: 34
Suosituin tapahtuma: Finlayson Kattokävely 27 hlöä
Ajankohta | Aihe | Osallistujat |
Helmikuu | SPR:n logistiikkakeskus vierailu | 16 |
Toukokuu | Etävuosikokous | 8 |
Syys-lokakuu | Finlayson kattokävely | 27 |
Joulukuu | Etävaalikokous | 9 |
Joulukuu | Etäpikkujoulut | Avoin Teams |
Joulukuu | Pete Poskiparta mentalisti-show | Avoin Teams |
Vuosi 2019
Jäsenmäärä: 154 (kannatusjäseniä 24, opiskelijoita 1)
Tapahtumia yhteensä: 11 (HUOM: Plus vappukuohut ja patikointi, joissa ei ilmoittautumisia/tilastoja)
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 202
Tapahtumiin osallistuneita henkilöitä: 82
Suosituin tapahtuma: Vuosijuhlat 51 hlöä

Vuosi 2018
Jäsenmäärä: 156
Tapahtumia yhteensä: 11 (HUOM: Plus vappukuohut, jossa ei ilmoittautumisia/tilastoja)
Tapahtumiin osallistumiset yhteensä: 198
Tapahtumiin osallistuneita henkilöitä: 90
Suosituin tapahtuma: Pikkujoulut 32 hlöä
